
| Land | Einwohner (Mio.) | Fläche (km2) | Amtssprache | Währung | Telefonvorwahl | Internetnutzer (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 11,9 (2025) | 30689 | Niederländisch, Französisch, Deutsch | Euro (seit 1. Januar 1999) | +32 | 8,4 (2025) |
| Bulgarien | 6,4 (2025) | 110994 | Bulgarisch | Euro (seit 1. Januar 2026) | +359 | 4,2 (2025) |
| Dänemark | 6,0 (2025) | 43094 | Dänisch | Dänische Krone (DKK) | +45 | 4,4 (2025) |
| Deutschland | 83,6 (2025) | 357022 | Deutsch | Euro (seit 1. Januar 1999) | +49 | 58,6 (2025) |
| Estland | 1,4 (2025) | 45335 | Estnisch | Euro (seit 1. Januar 2011) | +372 | 1,0 (2025) |
| Finnland | 5,6 (2025) | 338455 | Finnisch, Schwedisch | Euro (seit 1. Januar 1999) | +358 | 4,0 (2025) |
| Frankreich | 68,9 (2025) | 632702 | Französisch | Euro (seit 1. Januar 1999) | +33 | 46,7 (2025) |
| Griechenland | 10,4 (2025) | 131957 | Griechisch | Euro (seit 1. Januar 2001) | +30 | 6,9 (2025) |
| Irland | 5,4 (2025) | 70273 | Irisch, Englisch | Euro (seit 1. Januar 1999) | +353 | 4,0 (2025) |
| Island | 0,39 (2025) | 103125 | Isländisch | Isländische Krone (ISK) | +354 | |
| Italien | 58,9 (2025) | 301340 | Italienisch | Euro (seit 1. Januar 1999) | +39 | 39,5 (2025) |
| Kroatien | 3,9 (2025) | 56594 | Kroatisch | Euro (seit 1. Januar 2023) | +385 | 2,5 (2025) |
| Lettland | 1,9 (2025) | 64589 | Lettisch | Euro (seit 1. Januar 2014) | +371 | 1,3 (2025) |
| Liechtenstein | 0,041 (2025) | 160,5 | Deutsch | Schweizer Franken (CHF) | +423 | |
| Litauen | 2,9 (2025) | 65300 | Litauisch | Euro (seit 1. Januar 2015) | +370 | 1,9 (2025) |
| Luxemburg | 0,68 (2025) | 2586 | Luxemburgisch, Französisch, Deutsch | Euro (seit 1. Januar 1999) | +352 | 0,5 (2025) |
| Malta | 0,57 (2025) | 316 | Maltesisch, Englisch | Euro (seit 1. Januar 2008) | +356 | 0,4 (2025) |
| Niederlande | 18,0 (2025) | 41865 | Niederländisch | Euro (seit 1. Januar 1999) | +31 | 13,3 (2025) |
| Nordmazedonien | 1,8 (2025) | 25436 | Mazedonisch, Albanisch | Mazedonischer Denar (MKD) | +389 | 1,3 (2025) |
| Norwegen | 5,6 (2025) | 385207 | Norwegisch, Samisch | Norwegische Krone (NOK) | +47 | 4,1 (2025) |
| Österreich | 9,2 (2025) | 83879 | Deutsch | Euro (seit 1. Januar 1999) | +43 | 6,6 (2025) |
| Polen | 36,5 (2025) | 313933 | Polnisch | Polnischer Zloty (PLN) | +48 | 24,8 (2025) |
| Portugal | 10,7 (2025) | 92225 | Portugiesisch (regional ist auch Mirandesisch anerkannt) | Euro (seit 1. Januar 1999) | +351 | 7,2 (2025) |
| Rumänien | 19,0 (2025) | 238397 | Rumänisch | Rumänischer Leu (RON) | +40 | 13,3 (2025) |
| Schweden | 10,6 (2025) | 450295 | Schwedisch | Schwedische Krone (SEK) | +46 | 7,4 (2025) |
| Schweiz | 9,1 (2025) | 41291 | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | Schweizer Franken (CHF) | +41 | 6,7 (2025) |
| Serbien | 6,6 (2025) | 77589 | Serbisch | Serbischer Dinar (RSD) | +381 | 4,5 (2025) |
| Slowakei | 5,4 (2025) | 49035 | Slowakisch | Euro (seit 1. Januar 2009) | +421 | 3,8 (2025) |
| Slowenien | 2,1 (2025) | 20273 | Slowenisch | Euro (seit 1. Januar 2007) | +386 | 1,5 (2025) |
| Spanien | 49,1 (2025) | 506030 | Spanisch; in einigen Regionen zusätzlich Amtssprachen: Katalanisch, Valencianisch, Galicisch, Baskisch, Aranesisch | Euro (seit 1. Januar 1999) | +34 | 35,9 (2025) |
| Tschechien | 10,9 (2025) | 78871 | Tschechisch | Tschechische Krone (CZK) | +420 | 7,6 (2025) |
| Türkei | 85,7 (2025) | 783562 | Türkisch | Türkische Lira (TRY) | +90 | 56,7 (2025) |
| Ungarn | 9,5 (2025) | 93030 | Ungarisch | Ungarischer Forint (HUF) | +36 | 6,7 (2025) |
| Vereinigtes Königreich | 69,3 (2024) | 244820 | Englisch | Pfund Sterling (GBP) | +44 | |
| Zypern | 0,98 (2025) | 9251 | Griechisch, Türkisch | Euro (seit 1. Januar 2008) | +357 | 0,7 (2025) |
Quellen: Europäische Kommission – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, offizielle nationale Studien- und Aufenthaltsportale und Behörden, Eurodesk, enic-naric.net, studiumineuropa.eu. Stand: September 2026.